自贡代表团在省第九届残运会暨第四届特奥会中斩获60枚奖牌
作者: 时间:2018-08-31 来源 :维宣科 浏览769次
2018年8月23日,由四川省人民政府主办,四川省残疾人联合会、四川省体育局、四川省教育厅、广元市人民政府承办的四川省第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会在广元市隆重开幕。自贡市人民政府副市长、自贡市残疾人体育代表团团长鲜光鹏,自贡市人民政府副秘书长阳胜平应邀出席开幕式,并在市残联党组书记、理事长丁世良,副理事长欧忠国的陪同下对自贡市部分参赛运动员进行了慰问。
开幕式现场
鲜光鹏副市长、阳胜平副秘书长慰问部分运动员
本届运动会自贡市共派出77名残疾运动员参加了15个项目的激烈角逐。比赛期间,所有运动员充分发挥友谊第一、比赛第二的运动精神,赛出了风格,赛出了水平,收获了友谊,自贡代表团共斩获25金22银13铜,其中四川省第九届残运会获得8金8银5铜,四川省第四届特奥会获得17金14银8铜。
光荣榜
射击 (2金1铜) |
张玉 | 混合组SH2级10米气步枪立射(R4) | 铜牌 |
混合组SH2级10米气步枪卧射(R5) | 金牌 | ||
混合组SH2级50米步枪卧射(R9) | 金牌 | ||
幸享玉 | 混合组SH2级10米气步枪立射(R4) | 第四名 | |
张月 | 混合组SH2级10米气步枪卧射(R5) | 第四名 | |
混合组SH2级50米步枪卧射(R9) | 第四名 | ||
—— | 体育道德风尚奖 | ||
乒乓球 | 曾妮 | —— | 体育道德风尚奖 |
罗万斌 | —— | 体育道德风尚奖 | |
羽毛球 (1金) |
易先禄 | 站立5级(上肢残疾)男子单打 | 金牌 |
刘建 | —— | 体育道德风尚奖 | |
刘建、刘申胜 | 听力男子双打 | 第四名 | |
王华 | —— | 体育道德风尚奖 | |
王华、明倩 | 听力女子双打 | 第五名 | |
跳绳 (4金1银2铜) |
肖祥安 | 30秒双摇(听力)男子 | 金牌 |
1分钟单摇(听力)男子 | 金牌 | ||
3分钟单摇(听力)男子 | 金牌 | ||
胡仕军 | 30秒单摇(听力)男子 | 金牌 | |
3分钟单摇(听力)男子 | 银牌 | ||
30秒双摇(听力)男子 | 铜牌 | ||
吴维新 | 30秒单摇(听力)男子 | 铜牌 | |
荣波来 | 30秒单摇(全盲)男子 | 第四名 | |
刘延玲 | 30秒单摇(全盲)女子 | 第五名 | |
1分钟单摇(全盲)女子 | 第五名 | ||
江仙超 | —— | 体育道德风尚奖 | |
康鰒文 | —— | 体育道德风尚奖 | |
张园圆 | —— | 体育道德风尚奖 | |
中国象棋 (1金2银) |
汪建新 | 听力男子组 | 金牌 |
杨丽杰 | 肢残女子组 | 银牌 | |
危志红 | 肢残男子组 | 第五名 | |
—— | 体育道德风尚奖 | ||
汪建新、杨丽杰、危志红 | 团体 | 银牌 | |
自贡市代表队 | —— | 体育道德风尚奖 | |
游泳 (1银) |
王忠全 | 男子肢残组(S8)100米仰泳 | 第五名 |
男子肢残组(SB8)100米蛙泳 | 第五名 | ||
黄强 | 男子肢残组(S8)100米仰泳 | 第四名 | |
男子肢残组(S8)100米自由泳 | 第四名 | ||
男子肢残组(S8)50米自由泳 | 银牌 | ||
张明权 | —— | 体育道德风尚奖 | |
举重 (2银) |
熊凯 | 男子48KG级 | 银牌 |
代彬 | 男子67.5KG级 | 银牌 | |
盲人柔道 (1铜) |
周红英 | 女子57公斤级 | 铜牌 |
硬地滚球 (1银) |
刘法科 | BC3级个人赛 | 银牌 |
—— | 体育道德风尚奖 | ||
田径 (1银1铜) |
杨秀棚 | 听力组男子三级跳远 | 银牌 |
听力组男子跳远 | 铜牌 | ||
—— | 体育道德风尚奖 | ||
喻礼星、刘大栉、伍春利、王国安 | 听力组男子4×100米接力 | 第四名 | |
陈海 | 肢体45-47级男子跳远 | 第四名 | |
肢体45-47级男子100米 | 第五名 | ||
—— | 体育道德风尚奖 | ||
丁艳 | 听力组女子铅球 | 第四名 | |
王国安 | 听力组男子100米 | 第四名 | |
听力组男子200米 | 第六名 | ||
刘大栉 | 听力组男子跳远 | 第六名 | |
潘家贤、黄欣瑶、荣宇莲、丁艳 | 听力组女子4×100米接力 | 第七名 | |
荣宇莲 | —— | 体育道德风尚奖 | |
唐超 | —— | 体育道德风尚奖 | |
廖利 | —— | 体育道德风尚奖 | |
特奥田径 (4金6银4铜) |
陈德鑫 | 100米 | 金牌 |
袁晓莉 | 100米 | 银牌 | |
胡宏民 | 100米 | 银牌 | |
李巧玉 | 100米 | 银牌 | |
陈前程 | 100米 | 铜牌 | |
周顺、曹云贵、胡宏民、陈德鑫 | 4×100米 | 金牌 | |
李巧玉 | 200米 | 金牌 | |
胡宏民 | 200米 | 银牌 | |
袁晓莉 | 200米 | 第四名 | |
曹云贵 | 200米 | 第五名 | |
陈德鑫 | 200米 | 第六名 | |
陈前程 | 200米 | 第七名 | |
周顺 | 400米 | 铜牌 | |
曹云贵 | 400米 | 铜牌 | |
陈前程 | 400米 | 第四名 | |
胡宏民 | 铅球 | 金牌 | |
陈焊城 | 铅球 | 银牌 | |
陈德鑫 | 跳远 | 银牌 | |
周顺 | 800米 | 铜牌 | |
特奥滚球 (4银1铜) |
董唯 | 12-15岁组M05男子单打 | 铜牌 |
车润权 | 16-21岁组M08男子单打 | 银牌 | |
—— | 体育道德风尚奖 | ||
董唯、车润权 | 16-29岁组M04男子双打 | 银牌 | |
林梦秋 | 12-15岁组F03女子单打 | 银牌 | |
—— | 体育道德风尚奖 | ||
刘雨 | 16-21岁组F06女子单打 | 银牌 | |
林梦秋、刘雨 | 16-21岁组F03女子双打 | 第五名 | |
自贡市代表队 | —— | 体育道德风尚奖 | |
特奥轮滑 (4金1铜) |
李欣宇 | 女子8-21岁组1000米A组 | 金牌 |
女子12-15岁组300米B组 | 铜牌 | ||
罗冬萍 | 女子16-21岁组100米A组 | 金牌 | |
女子16-21岁组500米A组 | 金牌 | ||
李欣宇、罗冬萍 | 女子12-21岁组2×100米接力B组 | 金牌 | |
特奥乒乓球 (4金3银2铜) |
吴何君 | 男子单打(12-15岁组C组) | 金牌 |
郑小英 | 女子单打(12-15岁组B组) | 金牌 | |
—— | 体育道德风尚奖 | ||
熊振岚 | 女子单打(16-21岁C组) | 金牌 | |
—— | 体育道德风尚奖 | ||
喻恒亮 | 男子单打(12-15岁B组) | 银牌 | |
陈锭强 | 男子单打(12-15岁D组) | 银牌 | |
熊万彬 | 男子单打(12-15岁A组) | 铜牌 | |
—— | 体育道德风尚奖 | ||
韩玉霞 | 女子单打(12-15岁组A组) | 第四名 | |
吴何君、熊万彬 | 男子双打(12-15岁组) | 金牌 | |
韩玉霞、郑小英 | 女子双打(16-21岁组) | 银牌 | |
熊振岚、喻恒亮 | 男女混合双打(16-21岁组) | 铜牌 | |
特奥游泳 (5金1银) |
肖志城 | 男子12-15岁A组50米蛙泳 | 金牌 |
男子12-15岁A组100米蛙泳 | 金牌 | ||
—— | 体育道德风尚奖 | ||
黄佳伟 | 男子12-15岁B组50米蛙泳 | 金牌 | |
男子12-15岁B组100米蛙泳 | 金牌 | ||
男子12-15组岁50米仰泳 | 银牌 | ||
顾雯毓 | 女子12-15岁B组50米蛙泳 | 金牌 | |
王平 | —— | 体育道德风尚奖 |
精彩瞬间
田径项目
特奥乒乓球项目
特奥轮滑项目
跳绳项目
特奥滚球项目
特奥游泳项目
盲人柔道项目
游泳项目
中国象棋项目