8月份民生工程完成进度统计表
作者: 时间:2014-09-01 来源 :自贡市残疾人联合会 浏览575次
自贡市残联2014年1至8月民生工程目标执行情况一览表 | ||||||||||||||||||||||||
七项残疾人民生工程 | 十九件民生实事之11:资助重度残疾人护理费用人数 | |||||||||||||||||||||||
目标 | ||||||||||||||||||||||||
城乡残疾人居家灵活就业(人) | 农村残疾人扶贫解困(人) | 为贫困残疾人适配辅助器具(人) | 救助贫困家庭脑瘫儿童(人) | 机构建设/居家托养(人) | 残疾人家庭无障碍改造(户) | 救助贫困家庭重度听力残疾儿童(人) | ||||||||||||||||||
地区 | ||||||||||||||||||||||||
目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | |
省下目标 | 20350 | 24275 | 119.29 | 3800 | 30144 | 793.26 | 1800 | 1804 | 100.22 | 200 | 165 | 82.5 | 2/1060 | 2/825 | 100/77.8 | 200 | 153 | 76.5 | 41 | 36 | 87.8 | 15368 | 13165 | 85.67 |
市定目标 | 20350 | 24275 | 119.29 | 3800 | 30144 | 793.26 | 1800 | 1804 | 100.22 | 200 | 165 | 82.5 | 2/1060 | 2/825 | 77.8 | 200 | 153 | 76.5 | 41 | 36 | 87.8 | 15368 | 13165 | 85.67 |
自流井区 | 2000 | 1223 | 61.2 | 400 | 385 | 96.3 | 250 | 284 | 64.4 | 24 | 20 | 83 | 80 | 80 | 100 | 20 | 30 | 150 | 3 | 2 | 66.7 | 1301 | 1146 | 80.1 |
贡井区 | 1900 | 2226 | 117.2 | 400 | 4053 | 1013.3 | 250 | 260 | 100.4 | 24 | 20 | 83.33 | 90 | 60 | 66.7 | 20 | 20 | 100 | 5 | 5 | 100 | 1658 | 1658 | 100 |
大安区 | 2600 | 2483 | 95.5 | 400 | 809 | 202.3 | 260 | 251 | 96.5 | 24 | 24 | 100 | 1/100 | 1/100 | 100/100 | 30 | 30 | 100 | 8 | 8 | 100 | 2454 | 2203 | 89.8 |
沿滩区 | 2500 | 2077 | 83.1 | 400 | 2161 | 540.3 | 260 | 275 | 105.8 | 24 | 21 | 87.5 | 100 | 12 | 12 | 30 | 正规划 | 0 | 5 | 4 | 80 | 1742 | 1530 | 87.8 |
荣 县 | 5150 | 9886 | 192 | 1050 | 16868 | 1606.5 | 300 | 180 | 60 | 40 | 35 | 87.5 | 1/340 | 1/280 | 82.4 | 50 | 26 | 52 | 6 | 4 | 66.7 | 2984 | 2190 | 73.4 |
富顺县 | 5800 | 6102 | 105.2 | 1100 | 5818 | 528.9 | 400 | 498 | 124.5 | 50 | 35 | 70 | 330 | 281 | 85.2 | 40 | 40 | 100 | 11 | 11 | 100 | 4694 | 3964 | 100 |
高新区 管委会 |
400 | 278 | 69.5 | 50 | 50 | 100 | 80 | 56 | 70 | 14 | 10 | 64.29 | 20 | 12 | 60 | 10 | 7 | 70 | 3 | 2 | 66.7 | 535 | 474 | 88.6 |
市本级 |